<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Post on Thư Quán 360</title>
		<link>https://thuquan360.com/categories/post/</link>
		<description>Recent content in Post on Thư Quán 360</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://thuquan360.com/categories/post/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>P0 Khai trương Thư Quán 360</title>
				<link>https://thuquan360.com/posts/p0-khai-truong-thu-quan-360/</link>
				<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://thuquan360.com/posts/p0-khai-truong-thu-quan-360/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;đôi-lời-gửi-bạn-đọc&#34;&gt;Đôi lời gửi bạn đọc&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Nhân ngày khai trương Thư Quán 360, 8/8/2026&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mến chào anh chị em cộng đồng 360 Trading Academy cùng các bạn đọc thân hữu,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mình (David Nguyen) là người học kỹ thuật, làm kỹ thuật từ lúc ra trường đến nay (2026) cũng gần 12 năm, không và cũng chưa làm bất cứ công việc nào liên quan tới tài chính. Suốt thời gian từ hồi còn đi học và đi làm, mối quan tâm duy nhất của mình hầu như là vấn đề chuyên môn. Đâu đó năm 2016, mình cũng có tập tành mở tài khoản chứng khoán, cũng thử mua mua bán bán để kiếm lời cho biết. Kiếm được lời thì ngon, nhưng cũng không đi tới đâu, may mắn là vẫn chưa bị lỗ sấp mặt. Từ đó, mình kết luận trò này (trading) là game đánh bạc. Nên không đọc hay tìm hiểu gì về đầu tư, trading hay tài chính. Cuối tháng lãnh đủ lương là được &amp;#x1f615;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>P1 Explain Stock Market Part 1 </title>
				<link>https://thuquan360.com/posts/p1-explain-stock-market-p1/</link>
				<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://thuquan360.com/posts/p1-explain-stock-market-p1/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;explain-stock-market---p1&#34;&gt;Explain Stock Market - P.1&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hồi cuối thế kỷ 16, mấy anh châu Âu phát rồ bởi đồ của mấy anh châu Á, đặc biệt là &lt;strong&gt;gia vị&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Thời đó, nhục đậu khấu, đinh hương, tiêu, quế&amp;hellip; có giá cao ngang một căn nhà. Giá bán có thể &lt;strong&gt;cao gấp 50–200 lần giá mua&lt;/strong&gt;, nên rất nhiều thương nhân sẵn sàng vượt biển để làm những vụ hời tưởng chừng như &lt;em&gt;&amp;ldquo;đào lửa&amp;rdquo;&lt;/em&gt; này.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>P2 Explain Stock Market Part 2 </title>
				<link>https://thuquan360.com/posts/p2-explain-stock-market-p2/</link>
				<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://thuquan360.com/posts/p2-explain-stock-market-p2/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;explain-stock-market--p2&#34;&gt;Explain Stock Market – P.2&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Khi dân Hà Lan phát hiện:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;ldquo;Ủa, cổ phiếu này bán qua bán lại được hả?&amp;rdquo;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Không cần chờ tàu về.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Không cần đợi công ty trả lợi nhuận.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cổ phiếu có thể bán lại cho người khác để lấy lời ngay lập tức.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Thế là dân tình tham gia mua bán nhiệt tình hơn bao giờ hết. Thị trường Amsterdam bước sang một giai đoạn mới:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
